| Модель | Производительность, м3/мин |
Давление, кг/см2 |
Мощность привода, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, д/ш/в, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 110 S D VST | 19.2 | 8 | 110 | 2800 | 2885/1500/2000 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 110S | 19.2 | 7 | 110 | 2450 | 2100/1500/1920 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 110 S VST | 19.3 | 7 | 110 | 2680 | 2100/1650/1950 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 132 | 19.5 | 10 | 132 | 3480 | 1900/2510/1910 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 132 VST | 19.5 | 10 | 132 | 2680 | 2785/1895/3650 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 132 | 19.5 | 10 | 132 | 3480 | 1900/2510/1910 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 110 GD VST | 19.6 | 8 | 110 | 2950 | 3040/1500/2000 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 110 GD | 19.6 | 8 | 110 | 2830 | 2885/1500/2000 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 160 | 19.7 | 13 | 160 | 3520 | 1900/2510/1910 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 160 | 19.7 | 13 | 160 | 3520 | 1900/2510/1910 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 160 VST | 19.9 | 13 | 160 | 3820 | 2785/1895/1910 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 132 GD VST | 20.8 | 9.5 | 132 | 3600 | 3185/1600/2000 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 110 GD VST | 20.9 | 7 | 110 | 2950 | 3040/1500/2000 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 110 GD | 20.9 | 7 | 110 | 2830 | 2885/1500/2000 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 132 GD | 21.1 | 9.5 | 132 | 3545 | 3185/1650/2000 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 132 VST | 22.2 | 8 | 132 | 2680 | 2785/1895/3650 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 132 | 22.3 | 8 | 132 | 3480 | 1900/2510/1910 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 132 | 22.3 | 8 | 132 | 3480 | 1900/2510/1910 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 132 GD VST | 23.1 | 8 | 132 | 3600 | 3185/1600/2000 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 132 GD | 23.1 | 8 | 132 | 3545 | 3185/1650/2000 |
201 - 220 из 294
Начало | Пред. | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | След. | Конец