| Модель | Производительность, м3/мин |
Давление, кг/см2 |
Мощность привода, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, д/ш/в, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 30 | 4.8 | 8 | 30 | 678 | 1195/820/1495 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 30 | 5.1 | 7 | 30 | 678 | 1195/820/1495 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 30 VST | 5.1 | 7 | 30 | 730 | 1200/1000/1800 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 30 | 5.1 | 7 | 30 | 678 | 1195/820/1495 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 37 | 5.4 | 10 | 37 | 764 | 1000/1200/1800 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 45 | 5.4 | 13 | 45 | 892 | 1000/1200/1800 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 37 VST | 5.4 | 10 | 37 | 950 | 1500/1000/1800 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 37 | 5.4 | 10 | 37 | 764 | 1000/1200/1800 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 45 | 5.4 | 13 | 45 | 892 | 1000/1200/1800 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 37 D VST | 5.5 | 10 | 37 | 970 | 1990/1050/1400 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 37 D | 5.5 | 10 | 37 | 860 | 1785/1050/1400 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 37 | 5.9 | 8 | 37 | 764 | 1000/1200/1800 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 37 VST | 5.9 | 8 | 37 | 950 | 1500/1000/1800 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 37 | 5.9 | 8 | 37 | 764 | 1000/1200/1800 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 37 | 6.1 | 7 | 37 | 764 | 1000/1200/1800 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 45 | 6.1 | 10 | 45 | 892 | 1000/1200/1800 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 45 S D VST | 6.1 | 13 | 45 | 1280 | 2140/1300/1500 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 37 | 6.1 | 7 | 37 | 764 | 1000/1200/1800 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 45 | 6.1 | 10 | 45 | 892 | 1000/1200/1800 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 45S | 6.2 | 13 | 45 | 965 | 1000/1200/1800 |
61 - 80 из 294
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец