Подбор Компрессоров
производительность, м3/мин
от
до
давление, атм
от
до
мощность, кВт
от
до

Винтовые компрессоры с ременным приводом

Фильтр
:
:
:
:
:
: по 
: по 
: по 



Модель Производительность,
м3/мин
Давление,
кг/см2
Мощность привода, кВт Масса, кг Габаритные размеры,
д/ш/в, мм
Винтовой компрессор Ekomak DMD 300CRD 3.0 10 22 681 800/1800/1800
Винтовой компрессор Ekomak DMD 300CR 3.0 10 22 644 800/1800/1800
Винтовой компрессор Ekomak DMD 300C 3.0 10 22 441 950/800/1140
Винтовой компрессор Ekomak DMD 300CRD 3.0 10 22 681 800/1800/1800
Винтовой компрессор Ekomak DMD 300CR 3.0 10 22 644 800/1800/1800
Винтовой компрессор Ekomak DMD 300C 3.0 10 22 441 950/800/1140
Винтовой компрессор Ekomak DMD 250CRD 3.05 8 18 650 800/1800/1800
Винтовой компрессор Ekomak DMD 250CR 3.05 8 18 610 800/1800/1800
Винтовой компрессор Ekomak DMD 250C 3.05 8 18 410 950/800/1140
Винтовой компрессор Ekomak DMD 250CRD 3.05 8 18 650 800/1800/1800
Винтовой компрессор Ekomak DMD 250CR 3.05 8 18 610 800/1800/1800
Винтовой компрессор Ekomak DMD 250C 3.05 8 18 410 950/800/1140
Винтовой компрессор Ekomak EKO 18 3.1 8 18.5 475 895/820/1495
Винтовой компрессор Ekomak EKO 18 3.1 8 18.5 475 895/820/1495
Винтовой компрессор Ekomak EKO 18 3.2 7 18.5 475 895/820/1495
Винтовой компрессор Ekomak EKO 22 3.2 10 22 520 895/820/1495
Винтовой компрессор Ekomak DMD 250CRD 3.2 7 18 650 800/1800/1800
Винтовой компрессор Ekomak DMD 250CR 3.2 7 18 610 800/1800/1800
Винтовой компрессор Ekomak DMD 250C 3.2 7 18 410 950/800/1140
Винтовой компрессор Ekomak EKO 18 3.2 7 18.5 475 895/820/1495

201 - 220 из 352
Начало | Пред. | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | След. | Конец | Все



Винтовые компрессоры с ременным приводом