| Модель | Производительность, м3/мин |
Давление, кг/см2 |
Мощность привода, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, д/ш/в, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 110 | 14.2 | 13 | 110 | 2440 | 2100/1500/1920 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 110 | 14.2 | 13 | 110 | 2440 | 2100/1500/1920 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 110S | 14.6 | 13 | 110 | 2450 | 2100/1500/1920 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 110S | 14.6 | 13 | 110 | 2450 | 2100/1500/1920 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 90 | 14.9 | 8 | 90 | 2100 | 1850/1360/1940 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 90 | 14.9 | 8 | 90 | 2100 | 1850/1360/1940 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 90 | 15.8 | 7 | 90 | 2100 | 1850/1360/1940 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 110 | 15.8 | 10 | 110 | 2440 | 2100/1500/1920 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 90 | 15.8 | 7 | 90 | 2100 | 1850/1360/1940 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 110 | 15.8 | 10 | 110 | 2440 | 2100/1500/1920 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 132 | 16.2 | 13 | 132 | 3480 | 1900/2510/1910 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 132 | 16.2 | 13 | 132 | 3480 | 1900/2510/1910 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 110S | 16.5 | 10 | 110 | 2450 | 2100/1500/1920 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 110S | 16.5 | 10 | 110 | 2450 | 2100/1500/1920 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 110 | 17.9 | 8 | 110 | 2440 | 2100/1500/1920 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 110 | 17.9 | 8 | 110 | 2440 | 2100/1500/1920 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 110 | 18.2 | 7 | 110 | 2440 | 2100/1500/1920 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 110S | 18.2 | 8 | 110 | 2450 | 2100/1500/1920 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 110 | 18.2 | 7 | 110 | 2440 | 2100/1500/1920 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 110S | 18.2 | 8 | 110 | 2450 | 2100/1500/1920 |
301 - 320 из 352
Начало | Пред. | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | След. | Конец
Винтовые компрессоры с ременным приводом