| Модель | Производительность, м3/мин |
Давление, кг/см2 |
Мощность привода, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, д/ш/в, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 110S | 19.2 | 7 | 110 | 2450 | 2100/1500/1920 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 110S | 19.2 | 7 | 110 | 2450 | 2100/1500/1920 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 132 | 19.5 | 10 | 132 | 3480 | 1900/2510/1910 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 132 | 19.5 | 10 | 132 | 3480 | 1900/2510/1910 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 160 | 19.7 | 13 | 160 | 3520 | 1900/2510/1910 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 160 | 19.7 | 13 | 160 | 3520 | 1900/2510/1910 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 132 | 22.3 | 8 | 132 | 3480 | 1900/2510/1910 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 132 | 22.3 | 8 | 132 | 3480 | 1900/2510/1910 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 132 | 23.3 | 7 | 132 | 3480 | 1900/2510/1910 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 132 | 23.3 | 7 | 132 | 3480 | 1900/2510/1910 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 160 | 23.6 | 10 | 160 | 3520 | 1900/2510/1910 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 200 | 23.6 | 13 | 200 | 5140 | 3040/2350/2500 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 160 | 23.6 | 10 | 160 | 3520 | 1900/2510/1910 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 200 | 23.6 | 13 | 200 | 5140 | 3040/2350/2500 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 160 | 26.4 | 8 | 160 | 3520 | 1900/2510/1910 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 160 | 26.4 | 8 | 160 | 3520 | 1900/2510/1910 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 160 | 27.8 | 7 | 160 | 3520 | 1900/2510/1910 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 160 | 27.8 | 7 | 160 | 3520 | 1900/2510/1910 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 200 | 28.6 | 10 | 200 | 5140 | 3040/2350/2500 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 200 | 28.6 | 10 | 200 | 5140 | 3040/2350/2500 |
321 - 340 из 352
Начало | Пред. | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | След. | Конец
Винтовые компрессоры с ременным приводом