| Модель | Производительность, м3/мин |
Давление, кг/см2 |
Мощность привода, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, д/ш/в, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 45S | 6.2 | 13 | 45 | 965 | 1000/1200/1800 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 45S | 6.2 | 13 | 45 | 965 | 1000/1200/1800 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 45 | 7.1 | 8 | 45 | 892 | 1000/1200/1800 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 45S | 7.1 | 10 | 45 | 965 | 1000/1200/1800 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 45 | 7.1 | 8 | 45 | 892 | 1000/1200/1800 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 45S | 7.1 | 10 | 45 | 965 | 1000/1200/1800 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 45 | 7.2 | 7 | 45 | 892 | 1000/1200/1800 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 45 | 7.2 | 7 | 45 | 892 | 1000/1200/1800 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 55 | 7.4 | 13 | 55 | 1175 | 1300/1200/1900 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 55 | 7.4 | 13 | 55 | 1175 | 1300/1200/1900 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 45S | 7.8 | 8 | 45 | 965 | 1000/1200/1800 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 45S | 7.8 | 8 | 45 | 965 | 1000/1200/1800 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 45S | 8.1 | 7 | 45 | 965 | 1000/1200/1800 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 45S | 8.1 | 7 | 45 | 965 | 1000/1200/1800 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 55 | 8.2 | 10 | 55 | 1175 | 1300/1200/1900 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 55 | 8.2 | 10 | 55 | 1175 | 1300/1200/1900 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 55 | 9.0 | 8 | 55 | 1175 | 1300/1200/1900 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 55 | 9.0 | 8 | 55 | 1175 | 1300/1200/1900 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 75 | 9.4 | 13 | 75 | 1600 | 1850/1360/1940 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 75 | 9.4 | 13 | 75 | 1600 | 1850/1360/1940 |
261 - 280 из 352
Начало | Пред. | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | След. | Конец
Винтовые компрессоры с ременным приводом