| Модель | Производительность, м3/мин |
Давление, кг/см2 |
Мощность привода, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, д/ш/в, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 250 | 30.4 | 13 | 250 | 5840 | 3040/2350/2500 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 250 | 30.4 | 13 | 250 | 5840 | 3040/2350/2500 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 200 | 32.2 | 8 | 200 | 5140 | 3040/2350/2500 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 200 | 32.2 | 8 | 200 | 5140 | 3040/2350/2500 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 200 | 34.9 | 7 | 200 | 5140 | 3040/2350/2500 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 200 | 34.9 | 7 | 200 | 5140 | 3040/2350/2500 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 250 | 36.7 | 10 | 250 | 5840 | 3040/2350/2500 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 250 | 36.7 | 10 | 250 | 5840 | 3040/2350/2500 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 250 | 41.8 | 8 | 250 | 5840 | 3040/2350/2500 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 250 | 41.8 | 8 | 250 | 5840 | 3040/2350/2500 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 250 | 43.8 | 7 | 250 | 5840 | 3040/2350/2500 |
| Винтовой компрессор Ekomak EKO 250 | 43.8 | 7 | 250 | 5840 | 3040/2350/2500 |
341 - 352 из 352
Начало | Пред. | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | След. | Конец
Винтовые компрессоры с ременным приводом