| Модель | Производительность, м3/мин |
Давление, кг/см2 |
Мощность привода, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, д/ш/в, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 30CRD | 0.24 | 13 | 2.2 | 200 | 753/1570/1520 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 30CR | 0.24 | 13 | 2.2 | 170 | 753/1570/1520 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 30C | 0.24 | 13 | 2.2 | 127 | 506/753/725 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 30CRD | 0.24 | 13 | 2.2 | 200 | 753/1570/1520 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 30CR | 0.24 | 13 | 2.2 | 170 | 753/1570/1520 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 30C | 0.24 | 13 | 2.2 | 127 | 506/753/725 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 30CRD | 0.29 | 10 | 2.2 | 200 | 753/1570/1520 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 30CR | 0.29 | 10 | 2.2 | 170 | 753/1570/1520 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 30C | 0.29 | 10 | 2.2 | 127 | 506/753/725 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 30CRD | 0.29 | 10 | 2.2 | 200 | 753/1570/1520 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 30CR | 0.29 | 10 | 2.2 | 170 | 753/1570/1520 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 30C | 0.29 | 10 | 2.2 | 127 | 506/753/725 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 40CRD | 0.32 | 13 | 3.0 | 209 | 753/1570/1520 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 40CR | 0.32 | 13 | 3.0 | 177 | 753/1570/1520 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 40C | 0.32 | 13 | 3.0 | 134 | 506/753/725 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 40CRD | 0.32 | 13 | 3.0 | 209 | 753/1570/1520 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 40CR | 0.32 | 13 | 3.0 | 177 | 753/1570/1520 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 40C | 0.32 | 13 | 3.0 | 134 | 506/753/725 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 30CRD | 0.33 | 8 | 2.2 | 200 | 753/1570/1520 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 30CR | 0.33 | 8 | 2.2 | 170 | 753/1570/1520 |
1 - 20 из 216
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец