Подбор Компрессоров
производительность, м3/мин
от
до
давление, атм
от
до
мощность, кВт
от
до

Винтовые компрессоры DMD

Фильтр
:
:
:
:
:
: по 
: по 
: по 



Модель Производительность,
м3/мин
Давление,
кг/см2
Мощность привода, кВт Масса, кг Габаритные размеры,
д/ш/в, мм
Винтовой компрессор Ekomak DMD 40CR 0.38 10 3.0 177 753/1570/1520
Винтовой компрессор Ekomak DMD 40C 0.38 10 3.0 134 506/753/725
Винтовой компрессор Ekomak DMD 40CRD 0.42 8 3.0 209 753/1570/1520
Винтовой компрессор Ekomak DMD 40CR 0.42 8 3.0 177 753/1570/1520
Винтовой компрессор Ekomak DMD 40C 0.42 8 3.0 134 506/753/725
Винтовой компрессор Ekomak DMD 40CRD 0.42 8 3.0 209 753/1570/1520
Винтовой компрессор Ekomak DMD 40CR 0.42 8 3.0 177 753/1570/1520
Винтовой компрессор Ekomak DMD 40C 0.42 8 3.0 134 506/753/725
Винтовой компрессор Ekomak DMD 40CRD 0.43 7 3.0 209 753/1570/1520
Винтовой компрессор Ekomak DMD 40CR 0.43 7 3.0 177 753/1570/1520
Винтовой компрессор Ekomak DMD 40C 0.43 7 3.0 134 506/753/725
Винтовой компрессор Ekomak DMD 40CRD 0.43 7 3.0 209 753/1570/1520
Винтовой компрессор Ekomak DMD 40CR 0.43 7 3.0 177 753/1570/1520
Винтовой компрессор Ekomak DMD 40C 0.43 7 3.0 134 506/753/725
Винтовой компрессор Ekomak DMD 55CRD 0.49 10 4.0 228 753/1570/1520
Винтовой компрессор Ekomak DMD 55CR 0.49 10 4.0 188 753/1570/1520
Винтовой компрессор Ekomak DMD 55C 0.49 10 4.0 145 506/753/725
Винтовой компрессор Ekomak DMD 55CRD 0.49 10 4.0 228 753/1570/1520
Винтовой компрессор Ekomak DMD 55CR 0.49 10 4.0 188 753/1570/1520
Винтовой компрессор Ekomak DMD 55C 0.49 10 4.0 145 506/753/725

41 - 60 из 216
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец | Все