Подбор Компрессоров
производительность, м3/мин
от
до
давление, атм
от
до
мощность, кВт
от
до

Винтовые компрессоры DMD

Фильтр
:
:
:
:
:
: по 
: по 
: по 



Модель Производительность,
м3/мин
Давление,
кг/см2
Мощность привода, кВт Масса, кг Габаритные размеры,
д/ш/в, мм
Винтовой компрессор Ekomak DMD 75CRD 0.56 13 5.5 238 753/1570/1520
Винтовой компрессор Ekomak DMD 75CR 0.56 13 5.5 198 753/1570/1520
Винтовой компрессор Ekomak DMD 75C 0.56 13 5.5 155 506/753/725
Винтовой компрессор Ekomak DMD 75CRD 0.56 13 5.5 238 753/1570/1520
Винтовой компрессор Ekomak DMD 75CR 0.56 13 5.5 198 753/1570/1520
Винтовой компрессор Ekomak DMD 75C 0.56 13 5.5 155 506/753/725
Винтовой компрессор Ekomak DMD 55CRD 0.58 8 4.0 228 753/1570/1520
Винтовой компрессор Ekomak DMD 55CR 0.58 8 4.0 188 753/1570/1520
Винтовой компрессор Ekomak DMD 55C 0.58 8 4.0 145 506/753/725
Винтовой компрессор Ekomak DMD 55CRD 0.58 8 4.0 228 753/1570/1520
Винтовой компрессор Ekomak DMD 55CR 0.58 8 4.0 188 753/1570/1520
Винтовой компрессор Ekomak DMD 55C 0.58 8 4.0 145 506/753/725
Винтовой компрессор Ekomak DMD 55CRD 0.59 7 4.0 228 753/1570/1520
Винтовой компрессор Ekomak DMD 55CR 0.59 7 4.0 188 753/1570/1520
Винтовой компрессор Ekomak DMD 55C 0.59 7 4.0 145 506/753/725
Винтовой компрессор Ekomak DMD 55CRD 0.59 7 4.0 228 753/1570/1520
Винтовой компрессор Ekomak DMD 55CR 0.59 7 4.0 188 753/1570/1520
Винтовой компрессор Ekomak DMD 55C 0.59 7 4.0 145 506/753/725
Винтовой компрессор Ekomak DMD 75CRD 0.69 10 5.5 238 753/1570/1520
Винтовой компрессор Ekomak DMD 75CR 0.69 10 5.5 198 753/1570/1520

61 - 80 из 216
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец | Все