Подбор Компрессоров
производительность, м3/мин
от
до
давление, атм
от
до
мощность, кВт
от
до

Винтовые компрессоры DMD

Фильтр
:
:
:
:
:
: по 
: по 
: по 



Модель Производительность,
м3/мин
Давление,
кг/см2
Мощность привода, кВт Масса, кг Габаритные размеры,
д/ш/в, мм
Винтовой компрессор Ekomak DMD 200CRD 2.65 7 15 620 800/1800/1800
Винтовой компрессор Ekomak DMD 200CR 2.65 7 15 580 800/1800/1800
Винтовой компрессор Ekomak DMD 200C 2.65 7 15 380 950/800/1140
Винтовой компрессор Ekomak DMD 200CRD 2.65 7 15 620 800/1800/1800
Винтовой компрессор Ekomak DMD 200CR 2.65 7 15 580 800/1800/1800
Винтовой компрессор Ekomak DMD 200C 2.65 7 15 380 950/800/1140
Винтовой компрессор Ekomak DMD 300CRD 3.0 10 22 681 800/1800/1800
Винтовой компрессор Ekomak DMD 300CR 3.0 10 22 644 800/1800/1800
Винтовой компрессор Ekomak DMD 300C 3.0 10 22 441 950/800/1140
Винтовой компрессор Ekomak DMD 300CRD 3.0 10 22 681 800/1800/1800
Винтовой компрессор Ekomak DMD 300CR 3.0 10 22 644 800/1800/1800
Винтовой компрессор Ekomak DMD 300C 3.0 10 22 441 950/800/1140
Винтовой компрессор Ekomak DMD 250CRD 3.05 8 18 650 800/1800/1800
Винтовой компрессор Ekomak DMD 250CR 3.05 8 18 610 800/1800/1800
Винтовой компрессор Ekomak DMD 250C 3.05 8 18 410 950/800/1140
Винтовой компрессор Ekomak DMD 250CRD 3.05 8 18 650 800/1800/1800
Винтовой компрессор Ekomak DMD 250CR 3.05 8 18 610 800/1800/1800
Винтовой компрессор Ekomak DMD 250C 3.05 8 18 410 950/800/1140
Винтовой компрессор Ekomak DMD 250CRD 3.2 7 18 650 800/1800/1800
Винтовой компрессор Ekomak DMD 250CR 3.2 7 18 610 800/1800/1800

181 - 200 из 216
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец | Все