| Модель | Производительность, м3/мин |
Давление, кг/см2 |
Мощность привода, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, д/ш/в, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 75C | 0.69 | 10 | 5.5 | 155 | 506/753/725 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 75CRD | 0.69 | 10 | 5.5 | 238 | 753/1570/1520 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 75CR | 0.69 | 10 | 5.5 | 198 | 753/1570/1520 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 75C | 0.69 | 10 | 5.5 | 155 | 506/753/725 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 100CRD | 0.75 | 13 | 7.5 | 462 | 690/1800/1600 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 100CR | 0.75 | 13 | 7.5 | 440 | 690/1800/1600 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 100C | 0.75 | 13 | 7.5 | 240 | 686/888/895 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 100CRD | 0.75 | 13 | 7.5 | 462 | 690/1800/1600 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 100CR | 0.75 | 13 | 7.5 | 440 | 690/1800/1600 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 100C | 0.75 | 13 | 7.5 | 240 | 686/888/895 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 75CRD | 0.77 | 8 | 5.5 | 238 | 753/1570/1520 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 75CR | 0.77 | 8 | 5.5 | 198 | 753/1570/1520 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 75C | 0.77 | 8 | 5.5 | 155 | 506/753/725 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 75CRD | 0.77 | 8 | 5.5 | 238 | 753/1570/1520 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 75CR | 0.77 | 8 | 5.5 | 198 | 753/1570/1520 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 75C | 0.77 | 8 | 5.5 | 155 | 506/753/725 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 75CRD | 0.82 | 7 | 5.5 | 238 | 753/1570/1520 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 75CR | 0.82 | 7 | 5.5 | 198 | 753/1570/1520 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 75C | 0.82 | 7 | 5.5 | 155 | 506/753/725 |
| Винтовой компрессор Ekomak DMD 75CRD | 0.82 | 7 | 5.5 | 238 | 753/1570/1520 |
81 - 100 из 216
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец